| 序号 | 论文题目 | 第一作者/通讯作者 | 发表刊物/论文集 | 论文收录类型 | 论文等级 | 卷期页 | 
  
   | 1 | Nonlinear control of logic structure of all-optical logic devices using soliton interactions | 周勤 | Nonlinear Dynamics | SCIE | A | 2021 | 
  
   | 2 | Soliton-soliton interaction and its influence on soliton amplitude and period | 周勤 | Results in Physics | SCIE | A | 30 (2021) 104831 | 
  
   | 3 | Algorithm for dark solitons withRadhakrishnan–Kundu–Lakshmanan model in an optical fiber | 周勤 | Results in Physics | SCIE | A | 30 (2021) 104806 | 
  
   | 4 | Conservation laws for pure-cubic optical solitons with complex Ginzburg–Landau equation having several refractive index structures | 孙运周 | Results in Physics | SCIE | A | 31 (2021) 104901 | 
  
   | 5 | SS-RNN: A strengthened skip algorithm for data classification based on recurrent neural networks. | 张本龚 | Frontiers in Genetics | SCIE | B | 2021,12,pp:1-13 | 
  
   | 6 | A general method for projective-lag synchronization of heterogeneous chaotic mapswith different dimensions | 冯存芳 | JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL | SCIE | B | 10.1177/10775463211026490 | 
  
   | 7 | Soliton interaction control through dispersion and nonlinear effects for the fifth-order nonlinear Schrodinger equation | 周勤 | NONLINEAR DYNAMICS | SCIE | A | 106:2479–2484 | 
  
   | 8 | The Polarized Electric Field on Fe2O3/g-C3N4 for Efficient Peroxymonosulfate Activation: A Synergy of 1O2, Electron transfer and Pollutant Oxidation | 杨帆 | Separation and Purification Technology | SCIE | A | volume 269, 118717 | 
  
   | 9 | Pseudohyperbolic distance and n-best rational approximation in H-2 space | 王彦波 | MMAS | SCIE | A | 卷44期11页8497-8504 | 
  
   | 10 | Exponential stability of Hopfield neural networks of neutral type with multiple time-varying delays | 万立 | AIMS Mathematics | SCIE | B | 6(8): 8030–8043 | 
  
   | 11 | Manipulation of the asymmetric Einstein–Podolsky–Rosen steering via coherent population transfer | 李景艳 | Laser Physics Letters | SCIE | B | Volume 18, Number 6 | 
  
   | 12 | Pullback attractor of Hopfield neural networks with multiple time-varying delays | 万立 | AIMS Mathematics | SCIE | B | 6(7): 7441–7455 | 
  
   | 13 | Salt-Dependent RNA Pseudoknot Stability: Effect of Spatial Confinement | 时亚洲 | Frontiers Molecular Biosciences | SCIE | A | 8:666369 | 
  
   | 14 | Weighted naive Bayes text classification algorithm based on improved distance correlation coefficient | 阮曙芬 | Neural Computing and Applications | SCIE | A | wos:000639077900001 | 
  
   | 15 | Decay estimates of the smooth solution to the compressible magnetohydrody- namic equations on T3 | 朱丽梅 | Journal of Differential Equations | SCIE | A | 288(2021),1-39 | 
  
   | 16 | Exponential stability of neutral-type Cohen-Grossberg neural networks with multiple time-varying delays | 万立 | IEEE Access | SCIE | A | 9 (2021) 48914 – 48922 | 
  
   | 17 | GGL-Tox: Geometric Graph Learning for Toxicity Prediction | 江健 | J. Chem. Inf. Model | SCIE | A | 2021, 61, 4, 1691–1700 | 
  
   | 18 | The influence of Cd-alloying on the light-emission properties of 2D butylammonium lead chloride perovskite | 郭健勇 | Materials Letters | SCIE | B | 282(2021) | 
  
   | 19 | Evolutionary Algorithms for 5G Multi-Tier Radio Access Network Planning | 陈华 | ieee access | SCIE | A | VOLUME 9, 2021,30386-30403 | 
  
   | 20 | Attractor analysis of Cohen–Grossberg neural networks with multiple time-varying delays | 万立 | International Journal of Bifurcation and Chaos | SCIE | A | ol. 31, No. 2, 2150022 | 
  
   | 21 | Difference synchronization in nonidentical discrete-time chaotic systems with different dimensions using three scaling matrices | 冯存芳 | Physica Scripta | SCIE | B | Phys. Scr. 96 (2021) 055202 | 
  
   | 22 | Exponential stability of stochastic Hopfield neural network with mixed multiple delays | 万立 | AIMS Mathematics | SCIE | B | 6(4): 4142–4155 | 
  
   | 23 | Texture classification based on image (natural and horizontal) visibility graph constructing methods | 刘杰 | Chaos | SCIE | B | 013128(1-14) | 
  
   | 24 | A REMARK ON NON-SURJECTIVE COMPOSITION OPERATORS | 董云柏 | QUAESTIONES MATHEMATICAE | SCI | C1 | DOI: 10.2989/16073606.2021.1895354 | 
  
   | 25 | Electric-field-induced in-plane effective 90° magnetization rotation in Co2FeAl/PMN-PT structure | 周偲 | Chinese Physics B | SCIE | B | 30,057504 | 
  
   | 26 | RESEARCH ON THE EFFECT OF SURFACE ROUGHNESS ON GAS DIFFUSION COEFFICIENT OF POROUS MEDIA EMBEDDED WITH A FRACTAL-LIKE TREE NETWORK | 郑仟 | Fractals | SCIE | T2 | 2021:29(7) | 
  
   | 27 | Image Classification of Time Series Based on Deep Convolutional Neural Network | 张本龚 | Chinese Control Conference, CCC | EI | 
 | Publication year: 2021 Pages: 8488-8491 | 
  
   | 28 | Influence of Boundary Extraction Operators on Boundary Shape Classification Algorithms Based on Complex Networks | 刘 杰 | 2020 Chinese Automation Congress (CAC), | EI | 
 | :2021:438-443 | 
  
   | 29 | Defect detection of fabrics with Generative Adversarial Network Based flaws modeling | 张本龚 | 2020 Chinese Automation Congress (CAC), | EI | 
 | 2021:3334-3338 | 
  
   | 30 | Predicting the fashion features of fabrics using fuzzy technique and rough set method | 董敏 | World Scientific Proceedings Series on Computer Engineering and Information Science | CPCI | 
 | 
 | 
  
   | 31 | 小波连通性研究进展 | 李登峰 | 数学进展 | 中文核心 | 
 | 2021:50,2, 161-167 | 
  
   | 32 | 方腔内电场强化固液相变传热研究 | 郭秀娅 | 物理 学 报 | EI | 
 | 70(14):149101(2021) | 
  
   | 33 | 动态网络分析视角下的纹理分析与分类应用研究 | 刘杰 | 计算技术与自动化 | 中文核心 | 
 | 2021,40(4) |